治具製作‧部品加工‧定期検査MANUFACTURE / INSPECTION
航空宇宙産業分野
治具製作・定期検査
設備名 | メーカー | 機種 | 台 | 加工範囲(単位:mm)・測定範囲 |
---|---|---|---|---|
門型5軸マシニングセンタ— | オークマ(株) | MCR-BⅢ | 1 | X4000×Y3200×Z1850 |
門型5面マシニングセンタ— | オークマ(株) | MCR-BV | 1 | X5000×Y3200×Z1250 |
縦型マシニングセンター | オークマ(株) | MILLAC 8VA | 1 | X1800×Y870×Z600 |
縦型マシニングセンター | オークマ(株) | MILLAC 561VⅡ | 1 | X1050×Y560×Z520 |
門型4軸マシニングセンター | (株)新日本工機 | RB-4N | 1 | X7250×Y2900×Z1800 |
縦型5軸マシニングセンター | (株)新日本工機 | FSP-120V | 1 | X3150×Y1220×Z610 |
横型5軸マシニングセンター | ヤマザキマザック(株) | VORTEX I-630V/6S | 1 | X1425×Y1050×Z1050(2パレット) |
横型N/C中グリ盤 | 倉敷機械(株) | KBT-1105DX | 1 | X2000×Y1500×Z1500 |
汎用フライス盤 | (株)山崎技研 | YZ-8WR | 1 | X850×Y400×Z400 |
可搬式三次元測定機 | ヘキサゴン・メトロジー(株) | LASER TRACKER(AT402) | 1 | Φ320M |
可搬式三次元測定機 | ヘキサゴン・メトロジー(株) | ABSOLUTE ARM 85モデル | 2 | Φ2.5M |
Laser Marker | (株)キーエンス | MD-X2500 | 1 | X125×Y125×Z189(±21) |
高精度3Dプリンター | (株)キーエンス | AGILISTA-3200 | 1 | X297×Y210×Z200 |
3Dプリンター | APPLE TREE(株) | GUIDERⅡ | 1 | X280×Y250×Z300 |
3Dプリンター | QIDI TECHNOLOGY | i-Fast | 2 | X330×Y250×Z320 |
3D CAD/CAM | ダッソー・システムズ(株) | CATIA V5 R2018 | 4 | NC 5軸、3軸 |
3D CAM | VeroSoftware(株) | Edgecam Milling 2018R2 | 1 | NC 5軸、3軸 |
2D CAD/CAM | ゴードーソリューション(株) | NAZCA5 | 1 | NC 3軸 |
NCプログラム検証ソフト | アイコクアルファ(株) | G-Navi | 1 | NC 5軸、3軸 |
NCプログラム検証ソフト | シンプルテック(株) | NCVIEW/NEO | 1 | NC 3軸 |
TIG溶接機 | DAIHEN | 500P | 1 | アルミ・鉄・ステンレス等 |
TIG溶接機 | DAIHEN | DA-300P | 1 | アルミ・鉄・ステンレス等 |
TIG溶接機 | DAIHEN | A500P | 1 | アルミ・鉄・ステンレス等 |
MIG溶接機 | DAIHEN | DP-350 | 1 | アルミ |
半自動溶接機 | DAIHEN | DM-350 | 2 | 鉄・ステンレス |
半自動溶接機 | Panasonic | YD-350GR3 | 1 | 鉄・ステンレス |
半自動溶接機 | DAIHEN | XD-350 | 1 | 鉄・ステンレス |
ホイスト | 日本ホイスト | 8 | 2.8t×6、2t×1、1.5t×1 |
部品加工
設備名 | メーカー | 機種 | 台 | 加工範囲(単位:mm)・測定範囲 |
---|---|---|---|---|
縦型5軸マシニングセンター | (株)新日本工機 | CMV-50 | 2 | X900×Y1000×Z850(2パレット) |
門型5軸マシニングセンター | (株)新日本工機 | RB-200F | 1 | X6250×Y2900×Z1000/W:850 |
門型5軸マシニングセンター | (株)新日本工機 | RB-200F | 1 | X4250×Y2900×Z600/W:850 |
門型5面マシニングセンター | (株)新日本工機 | RB-2NM | 2 | X2750×Y2000×Z600/W:900 |
縦型5面マシニングセンター | DMG森精機(株) | DMC 65 monoBLOCK | 1 | X735×Y650×Z560(6パレット) |
縦型5面マシニングセンター | DMG森精機(株) | DMU 50 ecoline | 1 | X500×Y450×Z400 |
縦型5面マシニングセンター | DMG森精機(株) | CMX 50 U | 1 | X500×Y450×Z400 |
高速マシニングセンター | DMG森精機(株) | SV-400 | 1 | X600×Y430×Z460(2パレット) |
縦型5軸マシニングセンター | オークマ(株) | MILLAC 1000VH | 1 | X1300×Y1850×Z1000(2パレット) |
縦型マシニングセンター | オークマ(株) | MF-46VA | 2 | X762×Y560×Z460(2パレット) |
横型4軸マシニングセンター | (株)牧野フライス製作所 | a61nx | 1 | X730×Y650×Z800(2パレット) |
縦横型複合フライス盤 | (株)静岡鐵工所 | VHR-G | 1 | X1100×Y280×Z450 |
縦型マシニングセンター | コマツNTC(株) | TMC-4V | 1 | X570×Y420×Z460 |
超小型精密CNC旋盤 | (株)北村製作所 | KNC-20G | 1 | Φ100×L100 |
縦型マシニングセンター | OKK(株) | VM53R | 1 | X1050×Y530×Z510 |
3D CAD/CAM | ダッソー・システムズ(株) | CATIA V5 R2018 | 4 | NC 5軸、3軸 |
2D CAM | アンドール(株) | CAMCORE EX | 1 | NC 5軸、3軸 |
NCプログラム検証ソフト | アイコクアルファ(株) | G-Navi | 2 | NC 5軸、3軸 |
オートグラフ | (株)島津製作所 | AG-50KN XDplus | 1 | 50KN |
固定式三次元測定機 | ヘキサゴン・メトロジー(株) | Explorer performance 10.15.08 | 1 | X1000×Y1500×Z800 |
可搬式三次元測定機 | ヘキサゴン・メトロジー(株) | ABSOLUTE ARM 85モデル | 1 | Φ2500 |
可搬式三次元測定機 | ファロージャパン(株) | PRIME ARM | 1 | Φ2400 |
ホイスト | 日立(株) | 6 | 2.8t×6 |
大型鋳物加工VARIOUS INDUSTRIAL MACHINES
各種産業機械分野
設備名 | メーカー | 機種 | 台 | 加工範囲(単位:mm)・測定範囲 |
---|---|---|---|---|
門型5面マシニングセンター(Ⅱ) | 三菱重工業工作機械(株) | MVR35 | 1 | X5200×Y3900×Z1810 |
門型5面マシニングセンター(Ⅰ) | 三菱重工業工作機械(株) | MVR30 | 1 | X5200×Y3000×Z1650 |
縦型マシニングセンター | 三菱重工業工作機械(株) | MPA V55 | 1 | X1000×Y550×Z550 |
縦型帯鋸盤 | (株)アマダマシンツール | VM1200 | 1 | X1219×Y508×Z508 |
縦型帯鋸盤 | (株)アマダマシンツール | VM420 | 1 | X420×Y300×Z150 |
縦型帯鋸盤 | (株)ニコテック | NCC-500LE | 1 | X495×Y420×Z330 |
縦型5軸マシニングセンター | オークマ(株) | MILLAC 1000VH | 1 | X1300×Y1650×Z1000(2パレット) |
門型ミーリング複合プレーナー | (株)丸福鉄工所 | DP150W 5M | 1 | X2500×Y3500×Z1450 |
横中ぐり盤 | 東芝機械(株) | BTD-110H.R16 | 1 | X2500×Y1800×Z1450 |
縦型マシニングセンター | 松浦機械製作所(株) | VX1000 | 1 | X1020×Y610×Z610 |
縦型マシニングセンター | (株)牧野フライス製作所 | V33 | 1 | X600×Y450×Z350 |
CNC旋盤(ターニングセンター) | ヤマザキマザック(株) | QUICK TURN 200 | 2 | Φ195×560 |
精密平面研削盤 | (株)岡本機械工作所 | PSG63SA1 | 1 | X605×Y300×Z322 |
ワイヤ放電加工機 | ファナック(株) | ROBOCUPα-c6001B | 1 | X600×Y450×Z310 |
汎用フライス盤 | (株)山崎技研 | YZ-8WR | 1 | X1400×Y660×Z00 |
ラジアルボール盤 | (株)大隈鉄工所 | DRA-J | 1 | R2235×1320 |
固定式三次元測定機 | (株)ミツトヨ | Crysta-Apex C123010 | 1 | X1200×Y3000×Z1000 |
画像寸法測定器 | (株)キーエンス | IM-7030T | 1 | X300×Y200×Z75 |
3D CAD | ダッソー・システムズ(株) | Solid Works | 1 | 3D設計 |
2D CAD | (株)CAD SOLUTIONS | MICRO CADAM | 1 | 2D設計 |
2D CAM | アンドール(株) | CAMCORE EX | 2 | NC 5軸、3軸 |
ホイスト | MEIDEN | 4 | 10t、7.5t、5t、2.8t | |
ホイスト | 日本ホイスト | 1 | 2t |
レーザー測定‧3Dスキャニング測定3D LASER MEASUREMENT FIELD
3次元レーザー測定分野
設備名 | メーカー | 機種 | 台 | 加工範囲(単位:mm)・測定範囲 |
---|---|---|---|---|
可搬式三次元測定機 | ヘキサゴン・メトロジー(株) | LASER TRACKER(AT402) | 1 | Φ320M |
可搬式三次元測定機 | ヘキサゴン・メトロジー(株) | LASER TRACKER(AT960/MR) | 2 | Φ40M |
可搬式三次元測定機 | ヘキサゴン・メトロジー(株) | Leica Absolute Scanner LAS | 1 | Φ20M |
可搬式三次元測定機 | ファロージャパン(株) | LASER TRACKER(Vantage) | 1 | Φ160M |
可搬式三次元測定機 | ファロージャパン(株) | ARM(Edge+Scan Arm HD) | 1 | Φ2.7M |
可搬式三次元測定機 | ファロージャパン(株) | ARM(Quantum S 3.5 7軸) | 1 | Φ3.5M |
可搬式三次元測定機 | ファロージャパン(株) | Focus3D | 1 | Φ240M |
3D CAD | 3D Systems | Geomagic Design X | 1 | モデリング |
3D CAD | (株)富士テクニカルリサーチ | Galaxy Eye | 1 | モデリング |